- Sản Phẩm & Dịch Vụ
 - Sản Phẩm Đóng Mới
             
         
     
            
                
        
            
            Sản Phẩm Đóng Mới
        
    
        
                                        
    
        
        
            Tàu kiểm ngư KN-806
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 40.30 M | 
| Chiều rộng | 7.80 M | 
| Chiều cao mạn | 3.75 M | 
| Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ | 
| Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu  | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu  kiểm ngư KN-840
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 40.30 M | 
| Chiều rộng | 7.80 M | 
| Chiều cao mạn | 3.75 M | 
| Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ | 
| Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu  | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu cá ngừ đại dương 90m – SEAS16
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 90m | 
| Chiều rộng | 14.5m | 
| Mớn nước | 5.0m | 
| Tốc độ | 15 hải lý / h | 
| Thân vỏ | Thép đóng tàu | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu cá TUNA 80m
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 79.80m | 
| Chiều rộng | 14.20m | 
| Mớn nước | 9.4m | 
| Số lượng đóng | 06 chiếc | 
| Thân vỏ | Thép đóng tàu | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu câu Long Liner 63m
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 62.80m | 
| Chiều rộng | 12.40m | 
| Đóng mới  | 2018 | 
| Số lượng đóng | 02 chiếc | 
| Thân vỏ | Thép đóng tàu | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu câu Long Liner 21m
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 20.70m | 
| Chiều rộng | 7.0m | 
| Chiều cao | 3.6m | 
| Số lượng đóng | 02 chiếc | 
| Thân vỏ | Thép đóng tàu | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu kéo 30m
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 30.30m | 
| Chiều rộng | 10.40m | 
| Chiều cao | 4.54m | 
| Tốc độ | 12.5 Hải lý/giờ | 
| Đóng mới 2014/2018 | 07 chiếc / 08 chiếc | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu cá 744*
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 38.10 M | 
| Chiều rộng | 7.50 M | 
| Chiều cao mạn | 3.75 M | 
| Tốc độ | 11 Hải lý/Giờ | 
| Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu  | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu cá Vạn hoa 731
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 39.14 M | 
| Chiều rộng | 7.50 M | 
| Chiều cao mạn | 3.75 M | 
| Tốc độ | 12.5 Hải lý/Giờ | 
| Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu  | 
 
             
         
    
 
                            
    
        
        
            Tàu kéo cứu hộ 954
            
                 |  | 
|---|
| Chiều dài | 41.25 M | 
| Chiều rộng | 10.00 M | 
| Chiều cao mạn | 5.00 M | 
| Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ | 
| Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu  |